相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 太平洋泵业 |
---|
型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;号 | 流&苍产蝉辫;量 | 扬&苍产蝉辫;程 | 转&苍产蝉辫;速 | 功&苍产蝉辫;率(kw) | 效&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;率 | |
(尘&蝉耻辫3;/丑) | (尘) | (谤/尘颈苍) | 轴功率 | 电机功率 | (%) | |
25FY-25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.22 | 3 | 20 |
25FY-41 | 3.6 | 41 | 2900 | 2 | 4 | 21 |
40FY-40 | 7.2 | 40 | 2900 | 2.6 | 5.5 | 21 |
50FY-40 | 14.4 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 | 42 |
50FY-40A | 13.1 | 33 | 2900 | 2.8 | 5.5 | 40 |
65FY-40 | 28.8 | 40 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 52 |
65FY-40A | 26.2 | 32 | 2900 | 4.6 | 5.5 | 50 |
80FY-38 | 54.4 | 38 | 2900 | 9.2 | 15 | 62 |
80FY-38A | 49 | 32 | 2900 | 6.8 | 15 | 60 |
产物咨询
微信扫一扫